Die Ausdauersportler des SC Altenrheine suchten mal wieder eine Motivation, um sportlich aktiv zu bleiben und den sozialen Kontakt zu den Sportkollegen aufrecht zu erhalten.
Da kam der Aufruf des Landessportbundes NRW zur Challenge 2.0 genau richtig .
Im Zeitraum vom 08.02.2021 bis zum 31.03.2021 wurde im Team von 11 Athleten ordentlich trainiert.
Jeder Rad- Lauf- und Wanderkilometer wurde in einer App eingetragen und brachte Punkte für das Team.
Auch Krafttraining , Yoga und vieles mehr brachte die SCA Athleten weit nach vorn.
Da sich die Sportfreunde auf der App gegenseitig beobachten konnten, begann schnell ein kleiner interner Wettkampf um die Rangliste.
Leider fielen im Laufe der Challenge drei Mitglieder aus gesundheitlichen Gründen aus, dennoch unterstützten sie das Team mit erbrachten Punkten und mentaler Motivation.
Manfred Ricklin erreichte nach langem Wechselspiel mit Sebastian Dobrizinski den ersten Platz im Team. Der dritte Platz ging an Marietheres Rudolph- Meier, dicht gefolgt von Hilde Krey.
Ricarda Krömer, Bernd Brinkhues , Göran Blaschke, Olli Dobrizinski, Vitali Schmidt, Pavel Estratov und Harry Busch machten das Team komplett und erkämpften insgesamt 1097902 Punkte .
In der landesweiten Ergebnisliste erreichten die Triathleten und Läufer des SC Altenrheine Platz 11 von 229 Teams und sind mega stolz auf ihre Leistung. Es war an manchen Tagen auch eine Überwindung, sich bei nasskaltem Wetter und nach langem Arbeitstag noch zu motivieren, doch der Ehrgeiz und das Ziel, das Team voran zubringen, gewann.
Unterm Strich ist sich das Team einig: es hat Spaß gemacht und motiviert. „TrotzdemSport“ hat uns wieder ein Stück nähergerückt und die Gesundheit gefördert.
Vom 01.03.-31.03.21 findet die „Lauf-Challenge 120“ statt. Hierzu haben sich 73 Läuferinnen und Läufer, auch befreundeter Vereine, angemeldet. Ziel ist es, im März mindestens 120 Kilometer zu laufen, zu walken und/oder zu wandern. Die Lauf-, Walk- und Wanderkilometer werden addiert und wöchentlich für eine Excel-Tabelle an den Laufkollegen Otto Reeker gemeldet. Aus der Tabelle ergibt sich die Rangliste aller Läuferinnen und Läufer. Insgesamt möchten sie im März mindestens 10.000 Kilometer zurücklegen.
Update Woche 1:
In der ersten März-Woche legten die 73 Athleten zusammen 3.301,3 Kilometer zurück. Die meisten, nämlich 129,6 Kilometer, absolvierte Toni Hecker vom SVA Salzbergen. Es folgt auf Platz 2 Henning Röttger, Jahn Rheine, mit 100,2 Kilometern vor Jürgen Brinkmann, SC Altenrheine, mit 91,1 Kilometern.
Platz 4 belegt Melanie Germann, SCA, mit 87,2 Kilometern, vor Steffi Hoffmann, SCA, 77,0 und Heike Weidemann, SCA, 75,3 Kilometer. Die weiteren Platzierungen ergeben sich aus der folgenden Tabelle.
Update Woche 2:
In der zweiten März-Woche liefen die 73 Athleten zusammen 3.398,2 Kilometer. Die meisten, nämlich 111,9 Kilometer, absolvierte Heike Weidemann vom SCA. Sie verbesserte sich von Platz 6 auf Platz 2. In Führung liegt weiterhin Toni Hecker, SVA Salzbergen. Platz 3 belegt Henning Röttger, TV Jahn Rheine. Es folgt Jürgen Brinkmann, SCA, auf Platz 4. Steffi Hoffmann, SCA, konnte ihren 5. Platz behaupten. Claudia Stockmann, Emsstern Rheine, schob sich von Platz 17 auf Platz 6 vor.
Update Woche 3:
In der dritten Woche liefen die 73 Athleten bei der März-Lauf-Challenge zusammen 3.561,1 Kilometer. Damit wurde das für den Monat März gesetzte Ziel von 10.000 Kilometern bereits überschritten. Mit 10.288 Kilometern geht es in die letzten eineinhalb Wochen. Um einen neuen Anreiz zu schaffen, wurde das Ziel auf 14.000 Kilometer heraufgesetzt. 43 Läuferinnen und Läufer haben jetzt schon das persönliche Ziel von 120 Kilometern für den gesamten Monat März erreicht. 10 liegen über der 200-Marke. Näheres ergibt sich aus der aktuellen Tabelle.
Update Woche 4:
In der vierten Woche liefen die 73 Athleten bei der März-Lauf-Challenge zusammen 3.417,8 Kilometer. Mit 13.645,8 Kilometern geht es in die verbleibende Drei-Tages-Frist bis zum Monatsende. Es ist sogar noch möglich, die Marke von 15.000 Kilometern zu „knacken“. 61 Läuferinnen und Läufer haben jetzt schon das persönliche Ziel von 120 Kilometern für den gesamten Monat März erreicht. 26 haben mehr als 200 Kilometer. Näheres ergibt sich aus der aktuellen Tabelle.
Update der 5. Woche
Die Gesamtsieger*innen
![]() |
![]() |
![]() |
Platz 1 Toni Hecker |
Platz 2 Heike Weidemann |
Platz 3 Claudia Stockmann |
In den letzten drei Tagen der fünften März-Woche liefen die 73 Athleten bei der Lauf-Challenge zusammen 1.495,7 Kilometer. Damit überboten sie im März mit 15.141,5 Kilometern noch die 15.000-Marke. Das ursprüngliche Ziel von 10.000 Kilometern wurde deutlich überschritten.
Die 73 Läuferinnen und Läufer verbrauchten bei ihrer März-Lauf-Challenge rd. 750.000 Kilo-Kalorien. Sie tankten bei Tageslicht in der frischen Luft viel Vitamin D und taten viel für ihre Gesundheit. Ein weiterer positiver Nebeneffekt war die spürbar bessere Laune nach dem Sport im Freien.
Die endgültige Tabelle:
SC Altenrheine | "Lauf-Challenge 120" vom 01.03. -31.03.2021 | |||||
Laufabteilung | km | km | km | km | km | km |
Name, Vorname | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | 5. Woche | gesamt |
Auffenberg, Melanie | 43,1 | 40,1 | 51,1 | 48,7 | 5,3 | 188,3 |
Beckmann, Michelle | 16,5 | 38,3 | 38,2 | 65,4 | 36,9 | 195,3 |
Behling, Ilona | 46,9 | 45,8 | 58,4 | 24,6 | 25,4 | 201,1 |
Bodentien, Lea | 38,3 | 25,2 | 27,6 | 28,9 | 10,9 | 130,9 |
Bölker, Birgit | 33,9 | 50,0 | 54,3 | 33,6 | 9,9 | 181,7 |
Brämsmann, Sascha | 20,0 | 41,0 | 44,0 | 41,0 | 40,0 | 186,0 |
Brinkhues, Bernd | 60,7 | 85,5 | 74,7 | 78,0 | 11,2 | 310,1 |
Brinkmann, Jürgen | 91,1 | 76,5 | 68,1 | 69,0 | 21,5 | 326,2 |
Brüning, Michael | 40,0 | 29,0 | 45,0 | 34,0 | 11,0 | 159,0 |
Burmeister, Robert | 43,8 | 33,0 | 61,2 | 42,0 | 28,0 | 208,0 |
Busch, Evelyn | 44,6 | 34,0 | 64,0 | 69,5 | 40,0 | 252,1 |
Darpel, Anke | 37,4 | 40,5 | 38,7 | 40,8 | 28,1 | 185,5 |
Deiters, Christoph | 38,1 | 39,9 | 29,1 | 49,3 | 13,0 | 169,4 |
Deitmer, Matthias | 33,0 | 37,0 | 34,0 | 40,0 | 9,0 | 153,0 |
Duesmann, Conny | 44,0 | 42,0 | 53,0 | 30,5 | 13,0 | 182,5 |
Evstratov, Pavel | 19,5 | 23,4 | 61,6 | 31,9 | 12,7 | 149,1 |
Gentle, Michaela | 73,3 | 55,1 | 65,9 | 66,4 | 22,2 | 282,9 |
Germann, Melanie | 87,2 | 54,7 | 46,6 | 43,3 | 28,0 | 259,8 |
Hecker, Toni | 129,6 | 91,3 | 131,9 | 110,3 | 60,2 | 523,3 |
Heckhuis, Michael | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 46,0 |
Heisterborg, Wolfgang | 63,2 | 65,6 | 55,6 | 69,8 | 48,0 | 302,2 |
Hesping, Kira | 32,5 | 35,9 | 13,7 | 37,9 | 8,6 | 128,6 |
Hesping, Louisa | 46,2 | 70,2 | 65,3 | 43,0 | 4,5 | 229,2 |
Hesping, Ralf | 33,3 | 30,4 | 31,5 | 37,5 | 7,5 | 140,2 |
Hilmes, Maria | 36,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 23,0 | 221,0 |
Hoffmann, Steffi | 77,0 | 83,1 | 70,2 | 84,8 | 18,0 | 333,1 |
Kappenberg, Martin | 37,0 | 35,0 | 32,0 | 32,5 | 7,5 | 144,0 |
Knoche, Elfriede | 31,5 | 48,0 | 44,0 | 30,0 | 9,0 | 162,5 |
König, Ingrid | 58,6 | 59,5 | 69,4 | 60,1 | 30,5 | 278,1 |
Kösters, Winni | 33,1 | 38,7 | 35,8 | 47,7 | 0,0 | 155,3 |
Kowal, Eugen | 53,0 | 43,0 | 49,0 | 51,0 | 22,0 | 218,0 |
Krey, Hilde | 43,2 | 63,3 | 34,7 | 69,5 | 21,7 | 232,4 |
Krömer, Ricarda | 59,6 | 63,3 | 57,3 | 49,8 | 33,9 | 263,9 |
Künnemann, Renate | 53,0 | 52,0 | 55,0 | 70,0 | 26,7 | 256,7 |
Löcke, Norbert | 47,6 | 42,2 | 54,4 | 50,0 | 11,8 | 206,0 |
Lüttmann, Ursula | 55,0 | 42,0 | 51,0 | 32,0 | 0,0 | 180,0 |
Meier, Benedikt | 30,1 | 24,6 | 33,2 | 27,7 | 8,8 | 124,4 |
Menn, Annika | 30,2 | 33,1 | 27,0 | 25,9 | 6,0 | 122,2 |
Menn, Christina | 17,8 | 19,2 | 35,1 | 34,6 | 13,8 | 120,5 |
Nienhaus, Paul | 70,4 | 54,1 | 58,2 | 43,2 | 30,0 | 255,9 |
Philipp, Norbert | 31,0 | 50,0 | 53,0 | 62,0 | 14,0 | 210,0 |
Reeker, Otto | 71,8 | 66,5 | 77,9 | 77,2 | 58,4 | 351,8 |
Ricklin, Jana | 46,1 | 23,1 | 39,4 | 14,0 | 0,0 | 122,6 |
Ricklin, Manfred | 46,0 | 85,5 | 59,0 | 45,0 | 14,5 | 250,0 |
Roß, Dietmar | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 10,0 | 100,0 |
Roß, Sabine | 20,0 | 10,0 | 30,0 | 40,0 | 20,0 | 120,0 |
Röttger, Henning | 100,2 | 85,7 | 43,3 | 89,5 | 41,1 | 359,8 |
Rudolph-Meier, Marietheres | 56,5 | 69,4 | 67,3 | 62,7 | 40,3 | 296,2 |
Salzig, Juliane | 50,7 | 63,3 | 26,0 | 0,0 | 45,0 | 185,0 |
Samuda, Malin | 5,0 | 13,1 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 21,7 |
Schmidt, Klaus | 24,5 | 52,5 | 60,0 | 32,2 | 28,2 | 197,4 |
Schmit, Vitali | 55,0 | 44,4 | 11,0 | 37,5 | 29,3 | 177,2 |
Schnoor, Tobias | 64,0 | 71,0 | 66,6 | 88,0 | 11,0 | 300,6 |
Schossig, Hagen | 34,0 | 26,0 | 36,0 | 35,0 | 10,0 | 141,0 |
Siepker, Gerhard | 40,0 | 44,0 | 46,0 | 45,0 | 17,0 | 192,0 |
Stockmann, Claudia | 57,0 | 102,0 | 99,0 | 116,0 | 37,5 | 411,5 |
Teipen, Ingrid | 32,5 | 28,3 | 33,9 | 34,3 | 21,3 | 150,3 |
Tepe, Eddy | 71,4 | 43,9 | 64,3 | 67,8 | 32,8 | 280,2 |
Thale, Rainer | 25,0 | 10,8 | 8,6 | 10,6 | 10,6 | 65,6 |
Theismann, Franziska | 40,1 | 36,4 | 61,5 | 69,1 | 7,6 | 214,7 |
Timpe, Kristin | 44,2 | 47,6 | 38,5 | 27,5 | 24,0 | 181,8 |
Tost, Lea | 27,4 | 31,7 | 34,0 | 15,8 | 18,5 | 127,4 |
Tost, Stefan | 28,0 | 21,0 | 20,0 | 28,0 | 23,2 | 120,2 |
Vidal, Verena | 32,0 | 10,6 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 52,6 |
von der Straten, Regina | 41,2 | 45,6 | 61,3 | 57,4 | 11,9 | 217,4 |
von der Straten, Thomas | 50,8 | 48,7 | 68,5 | 56,9 | 28,4 | 253,3 |
Wagemaker, Simon | 68,0 | 20,4 | 60,6 | 15,0 | 0,0 | 164,0 |
Wegmann, Aloysia | 23,2 | 43,3 | 17,5 | 23,0 | 12,0 | 119,0 |
Weidemann, Heike | 75,3 | 111,9 | 108,2 | 130,5 | 51,2 | 477,1 |
Wesendahl, Christian | 47,0 | 29,4 | 36,0 | 48,0 | 5,0 | 165,4 |
Wildt, Reinhard | 34,0 | 30,0 | 53,0 | 42,0 | 10,0 | 169,0 |
Wilke, Guido | 34,6 | 34,5 | 65,3 | 41,6 | 23,8 | 199,8 |
Wolff, Markus | 45,5 | 98,5 | 93,0 | 70,0 | 75,5 | 382,5 |
0,0 | ||||||
0,0 | ||||||
Wochen-Kilometer | 3301,3 | 3365,6 | 3561,1 | 3417,8 | 1495,7 | |
Gesamt-Kilometer der Gruppe | 15141,5 |
Melanie Germann gibt mit Kinderwagen Gas
17 Läuferinnen und Läufer der Altenrheiner Laufabteilung starteten am dritten und vierten Adventswochenende sternförmig zu Solo-Weihnachtsläufen unter dem Motto: „Wer läuft, hat schon gewonnen!“
Aufgrund der Corona-Pandemie lief man einzeln oder zu zweit auf unterschiedlichen Strecken. Die Länge und das Tempo des Laufs konnte jeder selbst bestimmen. Fotos und Eindrücke postete man in die große Altenrheiner Läufer-Whats-App-Gruppe. Dadurch entstand trotz der Corona-Einschränkungen ein Gemeinschaftserlebnis.
Heike Weidemann testete ihre Ausdauer und lief rund um Rheine 32 km in 3:03 Stunden. Melanie Auffenberg absolvierte eine 21,1 km lange Halbmarathonstrecke auf einem Rundkurs zwischen dem Rheiner Stadtgebiet und Mesum in 1:42 Stunden.
In der Zeit vom 01.02.-28.02.21 findet eine Lauf-Challenge der Altenrheiner Laufabteilung statt. Teilnehmen können alle Mitglieder und deren Lauffreunde. Jeder der mitmachen will, versucht im Monat Februar 2021 mindestens 100 Kilometer allein oder mit einer Laufpartnerin/ einem Laufpartner zu laufen. Die Zeit spielt keine Rolle. Die gelaufenen Kilometer teilt er Otto Reeker per WhatsApp oder per Mail mit.
Anmeldeschluss für die Lauf-Challenge ist am 30.01.21.Bei der spontan initiierten Aktion haben sich in der Zeit vom 21.01.-27.01. schon 65 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Anmeldungen von Kurzentschlossenen sind aber noch möglich.Entsprechend der Teilnehmerzahl ist das Ziel derzeit, im Februar insgesamt mindestens 6.500 Kilometer zu laufen.Sobald die Corona-Einschränkungen nicht mehr notwendig sind, soll als Abschluss der Veranstaltung ein gemütliches Beisammensein mit Grillfleisch und kühlen Getränken stattfinden.
Die Firma Dyckhoff sponsert mit 70 Sport-Handtüchern die Lauf-Challenge der Altenrheiner Laufabteilung.
Update Woche 1:
In der ersten Februar-Woche legten die 68 Athleten zusammen 2.803 Kilometer zurück. Alles fing am Montag, 1. Februar, gut an, bis der starke Wintereinbruch am 7. Februar kam. Alle Läufer, die auch am Sonntag Kilometer „sammeln“ wollten, konnten dies nur im Tiefschnee, bei starken Schneeböen und einer Temperatur von minus 6 Grad. Aufgrund dieser extremen Bedingungen hielten sich am Sonntag viele zurück und machten stattdessen vor der Haustür Krafttraining beim Schneeräumen.
In der zweiten Februar-Woche haben die 68 Teilnehmer der Lauf-Challenge der Altenrheiner Laufabteilung zusammen 3.180,4 Kilometer zurückgelegt. Zur Halbzeit der Challenge stehen 5.983,4 Kilometer auf dem Tacho. Damit liegen die Läufer sehr gut im Rennen. Als Ziel hatten sie sich für den Monat Februar 7.000 Kilometer gesetzt.
Update Woche 2:
Die Bedingungen zum Laufen waren in der vergangenen Woche aufgrund von Tiefschnee und Rutschgefahr auf vereisten Stellen sehr schwierig. Deshalb „sammelten“ viele Läufer ihre Kilometer nicht nur beim Joggen, sondern auch beim Walken und Schnee-Wandern. Zwei Athletinnen legten sogar längere Strecken beim Schlittschuh- und Skilanglauf zurück.
Petra Romberg absolvierte am letzten Sonntag mit flotten Kufen auf dem zugefrorenen Hengemühlensee einen 10-Kilometer-Lauf und dokumentierte ihre Schleifen und ihre durchschnittliche Kilometerzeit von 4:38 Minuten mittels Laufuhr für die große SCA-Whats-App-Gruppe. Claudia Stockmann, Emsstern Rheine, war in der letzten Woche im Raum Bentlage, Salzbergen, Holsten 50 Kilometer joggend unterwegs. Daneben legte sie in diesem Gebiet aber auch noch 60 Kilometer auf Langlaufskiern im Tiefschnee zurück.
Aktivster Läufer ist derzeit Manfred Ricklin. Er hat in zwei Wochen schon 194 Kilometer zurückgelegt. Auf Platz 2 folgt Bernd Brinkhues mit 167,3 vor Claudia Stockmann, Emsstern Rheine, mit 157 km auf Platz 3. Unter den ersten 20 Athleten sind derzeit weiter folgende Läufer platziert: 4. Markus Wolff, 148, 5. Harry Busch 137,3, 6. Michael Brüning 135,9, 7. Sebastian Dobrzinski 132, 8. Jürgen Brinkmann 130,6, 9. Hilde Krey 129,7, 10. Conny Duesmann, SCA, und Annika Hopster, Jahn Rheine, 126 11. Michael Mittelberg 125,3, 12. Steffi Hoffmann 118,1, 13. Ingrid König 116,3, 14. Vitali Schmit 116, 15. Eddy Tepe 115,7, 16. Petra Romberg 114,5, 17. Jens Ricklin 114, 18. Nils Deppen, Emsstern Rheine, 113, 19 Ursula Lüttmann und Norbert Philipp 111, 20. Mechthild Henrichsmann 107 km.
Insgesamt haben nach zwei Wochen schon 27 Läufer mehr als 100 km zurückgelegt. Ziel für alle 68 ist es, diese Distanz nach vier Wochen zu schaffen. In der Corona-Zeit nur allein oder höchstens zu zweit laufen zu können, bedeutet für viele Sportler eine besondere Herausforderung, wobei es gilt, oft den „inneren Schweinehund“ zu überwinden. Kontakt halten die Teilnehmer der SCA-Lauf-Challenge über eine WhatsApp-Gruppe, in der Bilder und kurze Kommentare gepostet werden. Auf der Homepage der Altenrheiner Laufabteilung www.sca-ausdauersport.de kann man die Entwicklung der Lauf-Challenge verfolgen.
Update Woche 3:
In der dritten Februar-Woche legten die 68 Teilnehmer der „Lauf-Challenge 100“ zusammen 3.216,7 Kilometer zurück. Nach Tiefschnee und deutlichen Minustemperaturen in der zweiten Februarwoche waren die Bedingungen in der dritten Woche ab Dienstag optimal. Bei frühlingshaften Temperaturen wurden beim Laufen, Walken und Wandern die bisher meisten Wochenkilometer erreicht.
Nach der dritten Woche stehen 9.200,1 Kilometer auf dem „Tacho“. Das ursprüngliche Ziel von 7.000 Kilometern mit durchschnittlich 100 km pro Läufer wurde bereits deutlich überschritten. Die 10.000-km-Marke ist schon sehr nah. Als neues Ziel für die Februar-Lauf-Challenge hat man sich 12.000 km gesetzt.
Update Woche 4:
In der vierten und letzten Februar-Woche legten die 68 Teilnehmer der Lauf-Challenge 3.174,8 Kilometer zurück. Insgesamt kamen sie auf 12.374,9 Kilometer. Das ursprüngliche Ziel von 7.000 Kilometern wurde weit übertroffen. Die drei Erstplatzierten lagen nach dem Ende der dritten Woche nur knapp auseinander. Es gelang Bernd Brinkhues, Manfred Ricklin noch von Platz 1 zu verdrängen. Er siegte mit 342,7 km vor Manfred Ricklin mit 341,0 km. Dritte wurde Claudia Stockmann mit 334,0 km. Platz 4 erreichte Markus Wolff mit 308,0 km. Steffi Hoffmann schob sich mit 278,7 km noch um zwei Plätze auf Rang 5 vor. Heike Weidemann konnte in der letzten Woche sogar 14 Plätze gutmachen. Sie belegte mit 272,0 km Platz 6.
Hier die Sieger der Challenge:
![]() |
![]() |
![]() |
Bernd Brinkhues, 1. Platz | Manfred Ricklin, 2. Platz | Claudia Stockmann, 3. Platz |
|
![]() |
![]() |
Markus Wolff, 4. Platz | Steffi Hoffmann, 5. Platz | Heike Weidemann, 6. Platz |
Im direkten Anschluss an die „Lauf-Challenge 100“ findet im März die „Lauf-Challenge 120“ statt. Teilnehmen können alle Mitglieder der Altenrheiner Laufabteilung und deren Lauffreunde. Ziel ist es, im März mindestens 120 km zu laufen, zu walken und/oder zu wandern.
Die Lauf-, Walk- und Wanderkilometer werden addiert. Anmeldungen für die „Lauf-Challenge 120“ bis zum 28.02. an den Laufkollegen Otto Reeker per WhatsApp oder über die E-Mail-Adresse Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
Die endgültige Tabelle:
SC Altenrheine | Lauf-Challenge vom 01.02.-28.02.21 | ||||||
Laufabteilung | km | km | km | km | km | ||
Platz | Start | Name, Vorname | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | gesamt |
1. | 5. | Brinkhues, Bernd | 65,5 | 101,8 | 84,6 | 90,8 | 342,7 |
2. | 1. | Ricklin, Manfred | 81,0 | 113,0 | 67,0 | 80,0 | 341,0 |
3. | 60. | Stockmann, Claudia | 47,0 | 110,0 | 83,0 | 94,0 | 334,0 |
4. | 24. | Wolff, Markus | 98,0 | 50,0 | 65,0 | 95,0 | 308,0 |
5. | 17. | Hoffmann, Steffi | 70,1 | 48,0 | 80,0 | 80,6 | 278,7 |
6. | 12. | Weidemann, Heike | 50,5 | 44,5 | 74,0 | 103,0 | 272,0 |
7. | 50. | Hopster, Annika | 61,5 | 64,5 | 69,0 | 76,0 | 271,0 |
8. | 31. | Busch, Harry | 41,0 | 96,3 | 74,6 | 57,0 | 268,9 |
9. | 21. | Mittelberg, Michael | 53,4 | 71,9 | 69,7 | 71,9 | 266,9 |
10. | 32. | Gläseker, Wolfgang | 50,7 | 53,6 | 69,8 | 85,9 | 260,0 |
11. | 56. | Brinkmann, Jürgen | 31,0 | 99,6 | 71,4 | 53,9 | 255,9 |
12. | 20. | Germann, Melanie | 65,1 | 12,0 | 94,4 | 79,7 | 251,2 |
13. | 16. | König, Ingrid | 51,2 | 65,1 | 66,8 | 64,3 | 247,4 |
14. | 23. | Krey, Hilde | 50,3 | 79,4 | 47,9 | 69,3 | 246,9 |
15. | 7. | Reeker, Otto | 57,9 | 39,6 | 80,1 | 67,2 | 244,8 |
16. | 4. | Rudolph-Meier, Marietheres | 45,4 | 46,8 | 75,0 | 77,0 | 244,2 |
17. | 25. | Tepe, Eddy | 62,9 | 52,8 | 57,3 | 65,2 | 238,2 |
18. | 18. | Duesmann, Conny | 40,0 | 86,0 | 55,0 | 50,5 | 231,5 |
19. | 27. | Ricklin, Jens | 68,0 | 46,0 | 52,0 | 64,0 | 230,0 |
20. | 61. | Krömer, Ricarda | 47,1 | 57,8 | 57,5 | 64,3 | 226,7 |
21. | 42. | Dobrzinski, Sebastian | 50,0 | 82,0 | 54,0 | 39,0 | 225,0 |
22. | 3. | Wilke, Guido | 51,4 | 47,2 | 58,7 | 64,7 | 222,0 |
23. | 10. | Schmit, Vitali | 55,6 | 60,4 | 62,1 | 42,7 | 220,8 |
24. | 66. | Lüttmann, Ursula | 34,0 | 77,0 | 56,0 | 46,0 | 213,0 |
25. | 51. | Hopster, Alena | 50,0 | 45,8 | 56,8 | 58,5 | 211,1 |
26. | 36. | Heisterborg, Wolfgang | 60,6 | 40,7 | 62,0 | 40,7 | 204,0 |
27. | 47. | Blaschke, Göran | 53,0 | 58,0 | 40,0 | 51,0 | 202,0 |
28. | 67. | Henrichsmann, Mechthild | 40,0 | 67,0 | 59,0 | 34,6 | 200,6 |
29. | 35. | Brüning, Michael | 59,7 | 76,2 | 35,0 | 29,0 | 199,9 |
30. | 13. | Auffenberg, Melanie | 46,5 | 52,4 | 54,3 | 40,5 | 193,7 |
31. | 68. | Deiters, Christoph | 53,0 | 50,5 | 55,3 | 30,3 | 189,1 |
32. | 52. | Nienhaus, Paul | 44,3 | 31,7 | 55,2 | 57,8 | 189,0 |
33. | 22. | Schmidt, Klaus | 33,6 | 35,0 | 53,1 | 67,0 | 188,7 |
34. | 11. | Heckhuis, Michael | 24,7 | 32,1 | 17,0 | 105,0 | 178,8 |
35. | 28. | Romberg, Petra | 42,5 | 72,0 | 25,0 | 34,0 | 173,5 |
36. | 15. | Burmeister, Robert | 43,6 | 40,4 | 45,0 | 44,2 | 173,2 |
37. | 8. | Löcke, Norbert | 47,1 | 27,1 | 49,6 | 45,2 | 169,0 |
38. | 57. | Deppen, Nils | 64,1 | 48,9 | 34,9 | 20,0 | 167,9 |
39. | 59. | Busch, Evelyn | 33,2 | 60,5 | 29,5 | 43,5 | 166,7 |
40. | 19. | Schossig, Hagen | 45,2 | 38,0 | 53,0 | 28,0 | 164,2 |
41. | 14. | Bölker, Birgit | 34,0 | 50,3 | 43,4 | 30,9 | 158,6 |
42. | 41. | Kowal, Eugen | 30,0 | 37,0 | 48,0 | 42,0 | 157,0 |
43. | 26. | Uhlenbruch, Ralf | 57,0 | 33,0 | 45,0 | 21,0 | 156,0 |
44. | 34. | Wesendahl, Christian | 40,6 | 26,6 | 42,1 | 44,6 | 153,9 |
45. | 55. | Brüggemeier, Guido | 41,0 | 34,0 | 39,0 | 39,0 | 153,0 |
46. | 48. | Philipp, Norbert | 39,0 | 64,0 | 15,0 | 30,0 | 148,0 |
47. | 65. | Gläseker, Claudia | 32,5 | 28,8 | 35,9 | 50,8 | 148,0 |
48. | 29. | Ricklin, Jana | 34,4 | 39,7 | 32,8 | 39,7 | 146,6 |
49. | 62. | Meier, Benedikt | 28,6 | 47,2 | 29,7 | 29,2 | 134,7 |
50. | 44. | Hesping, Kira | 41,7 | 21,8 | 40,3 | 26,8 | 130,6 |
51. | 64. | Dobrzinski, Oliver | 9,0 | 47,0 | 36,0 | 33,0 | 125,0 |
52. | 2. | Wegmann, Aloysia | 25,3 | 50,3 | 28,0 | 16,0 | 119,6 |
53. | 53. | Meinen, Jens | 21,0 | 32,0 | 35,0 | 28,0 | 116,0 |
54. | 33. | Wildt, Reinhard | 28,0 | 21,0 | 35,0 | 32,0 | 116,0 |
55. | 46. | Brandhorst, Lars | 39,3 | 34,6 | 12,0 | 29,5 | 115,4 |
56. | 58. | Thale, Rainer | 25,4 | 35,0 | 33,0 | 18,5 | 111,9 |
57. | 6. | Tost, Stefan | 15,0 | 23,0 | 33,0 | 36,0 | 107,0 |
58. | 40. | Roß, Sabine | 23,0 | 20,0 | 50,0 | 12,0 | 105,0 |
59. | 37. | Beine, Christian | 28,2 | 35,1 | 15,1 | 26,0 | 104,4 |
60. | 30. | Etmann, Anna | 11,2 | 44,1 | 16,6 | 31,7 | 103,6 |
61. | 63. | Hesping, Ralf | 25,7 | 22,5 | 28,5 | 26,0 | 102,7 |
62. | 43. | Tost, Lea | 32,4 | 7,0 | 40,6 | 22,6 | 102,6 |
63. | 39. | Roß, Dietmar | 23,0 | 5,0 | 50,0 | 23,0 | 101,0 |
64. | 9. | Evstratov, Pavel | 32,0 | 0,0 | 37,0 | 10,0 | 79,0 |
65. | 38. | Tost, Andy | 0,0 | 20,0 | 15,8 | 22,0 | 57,8 |
66. | 49. | Hausberg, Julia | 16,0 | 19,8 | 19,2 | 0,0 | 55,0 |
67. | 45. | Menn, Annika | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 34,2 | 45,3 |
68. | 54. | Börger, Christoph | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
69. | 69. | 0,0 | |||||
70. | 70. | 0,0 | |||||
Wochen-Kilometer | 2803,0 | 3180,4 | 3216,7 | 3174,8 | |||
Gesamt-Kilometer der Gruppe | 12374,9 |
Spontanes „Plogging“ zur Beseitigung von Müll
Die Athleten der Altenrheiner Laufabteilung wollten am vergangenen Samstag eigentlich am Mesumer Adventslauf teilnehmen. Da auch dieser Wettkampf wegen der Corona-Pandemie ausfiel, entschieden sie sich zur Natursportart „Plogging“, an der man auch in der Corona-Zeit einzeln oder zu zweit teilnehmen kann.
Da viele mit dem Begriff „Plogging“ nichts anzufangen wussten, lieferte Initiatorin Petra Romberg die Erklärung gleich mit. „Plogging“ ist ein Kofferwort, gebildet aus den Bestandteilen „plocka“, welches in Schwedisch „aufheben“ bedeutet, und dem englischen Wort „jogging“ und bedeutet nichts anderes, als Müllsammeln beim Joggen.